Extrafeine Merinowolle, waschmaschinenfest und filzfrei
| Dimensions | 16000 cm |
|---|---|
| Nadelstärke | 3, 3.5 |
| Qualität | Merino, Schurwolle |
| Pflegehinweise | Bleichen_verboten, Bügeln_schonend, Lufttrocknen_liegend, Reinigung_P, Waschen_30_II |
| Lauflänge | 101 bis 200m |
| Maschenprobe | 24 |
| Verbrauch | 400g |
| Farbe | 0703 Lila/Grün/Himbeer/Orange/Gelb/Blau, 0716 Jeans/Graublau/Royal, 0722 Zartgrün/Hellblau/Gelb/Orange/Ecru, 0726 Rosa/Pink/Koralle/Ecru, 0728 Himmelblau/Helltürkis/Ecru, 0747 Zartrosa/Flieder/Ecru/Zartgrau, 0749 Weinrot/Pink/Gelbgrün/Blauviolett/Lachs/Mokka, 0757 Türkis/Petrol/Himmelblau/Hellgrün, 0763 Hellblau/Grège/Graubraun/Blaugrau, 0784 Gelbgrün/Türkis/Graugrün/Petrol, 0787 Zyklam/Koralle/Flieder/Brombeer, 0792 Hellgrau/Mint/Flieder/Blassrosa, 0793 Grège/Helltürkis/Zartlila/Grüngrau, 0795 Grège/Grüngrau/Veilchenblau, 0798 Himbeer/Gelbgrün/Zartlila/Türkis/Petrol/Orange, 0800 Hell-/Resedagrün/Jeans/Grau, 0811 Lila/Pink/Petrol/Graugrün, 0812 Graublau/Heugrün/Lachs/Jeansblau, 0813 Zartgelb/Blassrosa/Silbergautürkis/Mint, 0814 Zyklam/Lachs/Blau/Gelb/Taupe/Graugrün, 0815 Antikviolett/Altrosa/Hell-/Mittelgrau, 0816 Lila/Blautürkis/Hell-/Mittelgrau, 0817 Taubenblau/Petrolgrün/Graubraun, 0818 Zitrus/Sonnengelb/Graugrün/Zimtbraun, 0819 Zitusgelb/Petrol/Hellgrün/Rosenholz/Beige, 0820 Hell/Dunkel/Gelbgrün/Grau/Jade |



Reviews
There are no reviews yet.