Extrafeine Merinowolle waschmaschinenfest und filzfrei
| Dimensions | 8000 cm |
|---|---|
| Nadelstärke | 4.5, 5, 5.5 |
| Qualität | Merino, Schurwolle |
| Pflegehinweise | Bleichen_verboten, Bügeln_schonend, Lufttrocknen_liegend, Reinigung_P, Waschen_30_I |
| Lauflänge | 0 bis 100m |
| Maschenprobe | 16 |
| Verbrauch | 550g, 600g |
| Farbe | 0001 Hellgrau meliert, 0004 Anthrazit, 0005 Rohweiß, 0007 Weinrot, 0008 Nachtblau, 0014 Marine, 0020 Leuchtendrot, 0023 Weiß, 0024 Schwarz, 0033 Mokka, 0044 Kirschrot, 0056 Eisblau, 0064 Rosa, 0067 Sonnengelb, 0077 Bèige, 0088 Apfelgrün, 0090 Kobaltblau, 0120 Dunkelgrau meliert, 0129 Braungrau, 0133 Türkis, 0134 Taubenblau, 0147 Dunkelblau, 0152 Natur, 0154 Safrangelb, 0156 Smaragd, 0159 Pink, 0162 Grége, 0164 Opalgrün, 0168 Erika, 0169 Fuchsia, 0173 Mint, 0174 Tanne, 0175 Graubeige, 0176 Blassgrün, 0179 Beere, 0180 Resedagrün, 0183 Orange, 0184 Bordeaux, 0186 Karamell, 0187 Cognac, 0189 Dunkelgrün, 0190 Blaugrau, 0191 Kornblume, 0192 Perlrosa, 0193 Aubergine, 0194 Pflaume, 0195 Lachsrot, 0196 Graugrün, 0197 Dunkelpetrol, 0198 Zimt, 0199 Grüngelb, 0203 Brombeer meliert, 0204 Graublau meliert, 0206 Oliv meliert, 0207 Schlamm meliert, 0220 Taupe, 0226 Dunkelrot meliert, 0234 Rosa meliert, 0237 Mint meliert, 0238 Natur meliert, 0241 Marone meliert, 0242 Senfgelb meliert, 0244 Dunkelblau meliert, 0246 Aubergine meliert, 0247 Himbeer meliert, 0248 Tanne meliert, 0249 Beige meliert, 0250 Hellblau meliert, 0251 Nachtblau meliert, 0252 Graubeige meliert, 0253 Karamell meliert, 0254 Burgund meliert, 0255 Schwarzblau meliert, 0721 Lila, 0722 Flieder, 0723 Pastellflieder, 0724 Camel, 0725 Koralle, 0726 Purpurrot, 0727 Blaupetrol, 0728 Kiwigrün |





Reviews
There are no reviews yet.