Extrafeine Merinowolle waschmaschinenfest und filzfrei
| Dimensions | 16000 cm |
|---|---|
| Nadelstärke | 3, 3.5 |
| Qualität | Merino, Schurwolle |
| Pflegehinweise | Bleichen_verboten, Bügeln_schonend, Lufttrocknen_liegend, Reinigung_P, Waschen_30_I |
| Lauflänge | 101 bis 200m |
| Maschenprobe | 24 |
| Verbrauch | 400g |
| Farbe | 0411 Vanille, 0412 Dunkelgrau meliert, 0414 Nachtblau, 0417 Leuchtendrot, 0418 Mandarin, 0419 Gelb, 0430 Hellblau, 0431 Weiß, 0432 Ecru, 0433 Schwarz, 0436 Mokka, 0437 Karminrot, 0440 Ultramarinblau, 0443 Hellgrau meliert, 0444 Anthrazit, 0452 Rosa, 0463 Kornblume, 0468 Weinrot, 0471 Linde, 0477 Zartrosa, 0490 Dunkelblau, 0501 Flaschengrün, 0502 Türkisblau, 0504 Apfelgrün, 0509 Hellgrün, 0514 Dunkelrot, 0526 Beige, 0530 Fuchsia, 0537 Zyklam, 0540 Blassgrün, 0547 Rotviolett, 0548 Royal, 0555 Kobaltblau, 0557 Jeans, 0558 Graubraun, 0580 Fliederrosa, 0589 Steingrau, 0590 Natur, 0592 Dunkles Flieder, 2005 Goldgelb, 2010 Helles Rosenholz, 2011 Erika, 2012 Bordeaux, 2015 Petrolgrün, 2017 Grün, 2018 Puderrosa, 2020 Türkis, 2021 Dunkles Graugrün, 2023 Dunkelviolett, 2027 Grège, 2028 Eisgrau, 2030 Helltürkis, 2031 Himmelblau, 2032 Pfirsich, 2035 Honiggelb, 2036 Azurblau, 2037 Graublau, 2042 Dunkeloliv, 2043 Himbeer, 2044 Purpur, 2045 Altrosa, 2046 Zartlila, 2047 Holunder, 2048 Mintblau, 2049 Blaupetrol, 2050 Dunkles Petrol, 2052 Lachsrot, 2053 Orangebraun, 2054 Karamell, 2055 Marone, 2056 Pastelltürkis, 2057 Pastellblau, 2058 Mauve, 2059 Viola, 2060 Koralle, 2061 Nugat, 2062 Senf, 2063 Kiwigrün, 2064 Grau, 2065 Safrangelb, 2066 Orangerot, 2067 Purpurrot, 2068 Indischrot, 2069 Aubergine, 2070 Helles Flieder, 2071 Tintenblau, 2072 helles Seegrün, 2073 Khaki, 2074 Mokka, 2075 Sandgelb |



Reviews
There are no reviews yet.